Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i9 -14900HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 16" 2.5K WQXGA IPS 240Hz | FreeDos
Intel Core i9 -14900HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 16" 2.5K WQXGA IPS 240Hz | FreeDos
AMD Ryzen 7 -7435HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
AMD Ryzen 7 -7435HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -13420H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -13420H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -13420H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -13420H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7-255U | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " 2K IPS 300 nits | FreeDos
Intel Core Ultra 7-255U | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " 2K IPS 300 nits | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1335U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1335U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
AMD Ryzen 7 - 8845HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Geforce RTX 4050 8 GB | 14 " (2560 x 1600) WQXGA IPS 165Hz | FreeDos
AMD Ryzen 7 - 8845HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Geforce RTX 4050 8 GB | 14 " (2560 x 1600) WQXGA IPS 165Hz | FreeDos
AMD Ryzen 5 - 7535HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 4GB | 15,6 " FHD IPS 144Hz | FreeDos
AMD Ryzen 5 - 7535HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 4GB | 15,6 " FHD IPS 144Hz | FreeDos
Intel Core i7 -13620H | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core i7 -13620H | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 - 1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 - 1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7 - 13650HX | 24GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8 GB| 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13650HX | 24GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8 GB| 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13650HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13650HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
AMD Ryzen 7 - 8840HS | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | AMD Radeon Graphics | 14" WUXGA (1920x1200) Touch Screen IPS | Windows 11
AMD Ryzen 7 - 8840HS | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | AMD Radeon Graphics | 14" WUXGA (1920x1200) Touch Screen IPS | Windows 11
AMD Ryzen 5 - 8640HS | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | AMD Radeon Graphics | 14" WUXGA (1920x1200) Touch Screen IPS | Windows 11
AMD Ryzen 5 - 8640HS | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | AMD Radeon Graphics | 14" WUXGA (1920x1200) Touch Screen IPS | Windows 11
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16" WUXGA (1920x1200) IPS | FreeDOS
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16" WUXGA (1920x1200) IPS | FreeDOS
© Copyright Noutbuklar.az. Designed and Developed by AGHA PRO