27 " | FHD | IPS | 75Hz | 250Nit | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
27 " | FHD | IPS | 75Hz | 250Nit | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
23,8 " | FHD | IPS | 75Hz | 250Nit | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
23,8 " | FHD | IPS | 75Hz | 250Nit | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
23,8 " | FHD | IPS | 75Hz | 250Nit | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
23,8 " | FHD | IPS | 75Hz | 250Nit | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
23,8 " | FHD | IPS | 60Hz | 250cd/m² | VGA, 1 HDMI 1.4
23,8 " | FHD | IPS | 60Hz | 250cd/m² | VGA, 1 HDMI 1.4
23,8 " | FHD | IPS | 75Hz | 250cd/m² | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
23,8 " | FHD | IPS | 75Hz | 250cd/m² | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
21,5 " | FHD | IPS | 75Hz | 250Nit | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
21,5 " | FHD | IPS | 75Hz | 250Nit | VGA, 1 HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
Intel Core i5 -1235U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1235U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7 -14700HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 2000 8GB | 16 " WUXGA IPS | Windows 11 Pro
Intel Core i7 -14700HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 2000 8GB | 16 " WUXGA IPS | Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 7 -155H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -155H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -165H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 13,5 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -165H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 13,5 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -155U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 23,8 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -155U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 23,8 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -155H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -155H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -155H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -155H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7 -1355U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7 -1355U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7 -14700HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA IPS | Windows 11 Home
Intel Core i7 -14700HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA IPS | Windows 11 Home
Intel Core Ultra 7 -258V | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14 " 2,8K OLED IPS 120Hz | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -258V | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14 " 2,8K OLED IPS 120Hz | FreeDos
Intel Core Ultra 7 -165H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX A500 4GB | 16 " WUXGA IPS | Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 7 -165H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX A500 4GB | 16 " WUXGA IPS | Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 5 -135H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 16 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 5 -135H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 16 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 5 -226V | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14 " 2,8K OLED IPS 120Hz | FreeDos
Intel Core Ultra 5 -226V | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14 " 2,8K OLED IPS 120Hz | FreeDos
Intel Core Ultra 5 -226V | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14 " 2,8K OLED IPS 120Hz | FreeDos
Intel Core Ultra 5 -226V | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14 " 2,8K OLED IPS 120Hz | FreeDos
Intel Core i7 -13700H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 15,6 " FHD IPS 144Hz | Windows 11 Home
Intel Core i7 -13700H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 15,6 " FHD IPS 144Hz | Windows 11 Home
© Copyright Noutbuklar.az. Designed and Developed by AGHA PRO