Intel Core i7-1255U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 13” PixelSense TouchScreen | 5.1 BT | 5MP-10MP | Windows 11
Intel Core i7-1255U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 13” PixelSense TouchScreen | 5.1 BT | 5MP-10MP | Windows 11
Intel Core Ultra 7-165U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 13.0" PixelSense TouchScreen 120Hz | 5.3 BT | 5MP-10.5MP | Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 7-165U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 13.0" PixelSense TouchScreen 120Hz | 5.3 BT | 5MP-10.5MP | Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 5-135U | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 13.0" 3K TouchScreen 120Hz | 5.3 BT | 5MP-10.5MP | Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 5-135U | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 13.0" 3K TouchScreen 120Hz | 5.3 BT | 5MP-10.5MP | Windows 11 Pro
Intel Core I7-1355U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | GeForce MX550 2GB | 17.3" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core I7-1355U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | GeForce MX550 2GB | 17.3" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7-12700T | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 23.8" FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7-12700T | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 23.8" FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7-13700T | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Irix Xe Graphics | 24" FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7-13700T | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Irix Xe Graphics | 24" FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7-1255U | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce MX450 2GB | 23.8" FHD IPS | Windows 11 Plus
Intel Core i7-1255U | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce MX450 2GB | 23.8" FHD IPS | Windows 11 Plus
Intel Core i5 -13500 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics 770 | 27" FHD IPS | Windows 11
Intel Core i5 -13500 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics 770 | 27" FHD IPS | Windows 11
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics 730 | 23.8" FHD IPS | Windows 11 Pro
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics 730 | 23.8" FHD IPS | Windows 11 Pro
Intel Core i5-13500 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics 770 | 27" FHD IPS | Windows 11 Pro
Intel Core i5-13500 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics 770 | 27" FHD IPS | Windows 11 Pro
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics 770 | 27" FHD IPS | Windows 11 Pro
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics 770 | 27" FHD IPS | Windows 11 Pro
Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics 770 | 27" FHD IPS | Windows 11 Pro
Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics 770 | 27" FHD IPS | Windows 11 Pro
Intel Cor i7-1355U | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Cor i7-1355U | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 14" FHD IPS 60Hz | FreeDOS
Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 14" FHD IPS 60Hz | FreeDOS
Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
AMD Ryzen 3-7320U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
AMD Ryzen 3-7320U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
AMD Ryzen 3-7320U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
AMD Ryzen 3-7320U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
AMD Ryzen 3-7320U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" FHD IPS 60Hz | FreeDOS
AMD Ryzen 3-7320U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" FHD IPS 60Hz | FreeDOS
AMD Ryzen 9-HX 370 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | AMD Radeon 890M | 16" QHD OLED 120Hz | Windows 11
AMD Ryzen 9-HX 370 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | AMD Radeon 890M | 16" QHD OLED 120Hz | Windows 11
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 8GB | 17.3" WQHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 8GB | 17.3" WQHD IPS | FreeDOS
Snapdragon X Elite X1E 78 100 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" 2.8K OLED | Windows 11
Snapdragon X Elite X1E 78 100 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" 2.8K OLED | Windows 11
Intel Ultra 5-125H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Arc Graphics | 15.6" 2.8K OLED 120Hz | FreeDOS
Intel Ultra 5-125H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Arc Graphics | 15.6" 2.8K OLED 120Hz | FreeDOS
Intel Ultra 5-125H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Arc Graphics | 15.6" 2.8K OLED 120Hz | FreeDOS
Intel Ultra 5-125H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Arc Graphics | 15.6" 2.8K OLED 120Hz | FreeDOS
Intel Core i5-13500H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Arc Graphics | 15.6" 2.8K OLED 120Hz | FreeDOS
Intel Core i5-13500H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Arc Graphics | 15.6" 2.8K OLED 120Hz | FreeDOS
Intel Core i7-13700H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16" WUXGA IPS | FreeDOS
Intel Core i7-13700H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16" WUXGA IPS | FreeDOS
© Copyright Noutbuklar.az. Designed and Developed by AGHA PRO