Intel Core i3-N305 | 8 GB DDR4 | 256GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS | Windows 11 Home
Intel Core i3-N305 | 8 GB DDR4 | 256GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS | Windows 11 Home
Intel Core i9-14900HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 18" WQXGA IPS 240Hz | FreeDos
Intel Core i9-14900HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 18" WQXGA IPS 240Hz | FreeDos
Intel Core i5-13450HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 16" WUXGA IPS 165Hz | Windows 11 Home
Intel Core i5-13450HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 16" WUXGA IPS 165Hz | Windows 11 Home
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 8GB | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 11 Pro
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 8GB | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 7-150U | 16 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel IrisX Graphics | 14.0 FHD(1920 x 1200), IPS TouchScreen | FreeDos
Intel Core Ultra 7-150U | 16 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel IrisX Graphics | 14.0 FHD(1920 x 1200), IPS TouchScreen | FreeDos
Intel Core Ultra 7-155U| 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 16" 2K (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7-155U| 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 16" 2K (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7-155U | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Integrated Intel Graphics | 16.0 FHD IPS 60Hz | Freedos
Intel Core Ultra 7-155U | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Integrated Intel Graphics | 16.0 FHD IPS 60Hz | Freedos
Intel Core Ultra 7-155U| 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Integrated Graphics | 14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 7-155U| 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Integrated Graphics | 14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS | FreeDos
Intel Core I7 - 12700H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 3070 8GB | 15.6 " FHD IPS 165Hz | FreeDOS
Intel Core I7 - 12700H | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 3070 8GB | 15.6 " FHD IPS 165Hz | FreeDOS
Intel Core i7-1355U| 16GB DDR4 | 1TB SSD | İntel İris Graphics | 15.6 FHD (1920 x 1080) LED | FreeDos
Intel Core i7-1355U| 16GB DDR4 | 1TB SSD | İntel İris Graphics | 15.6 FHD (1920 x 1080) LED | FreeDos
Intel Core 5-120U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 14" FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
Intel Core 5-120U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 14" FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 5-125U | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | Intel Intagrated Graphics | 16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 5-125U | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | Intel Intagrated Graphics | 16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS | FreeDos
Intel Core Ultra i5 -125U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Integrated Graphics | 16 " WUXGA (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core Ultra i5 -125U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Integrated Graphics | 16 " WUXGA (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core 7-150U| 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080), IPS | FreeDos
Intel Core 7-150U| 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080), IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 5-125U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel IrisX Graphics | 16 FHD (1920 x 1200), IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 5-125U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel IrisX Graphics | 16 FHD (1920 x 1200), IPS | FreeDos
AMD Ryzen 5 7520U| 16GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDos
AMD Ryzen 5 7520U| 16GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5-1334U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" diagonal FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
Intel Core i5-1334U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" diagonal FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
Intel Core i5-1334U| 16 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
Intel Core i5-1334U| 16 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
AMD Ryzen 5-7520U| 8GB DDR4 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6 FHD (1920 x 1080), IPS | FreeDos
AMD Ryzen 5-7520U| 8GB DDR4 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6 FHD (1920 x 1080), IPS | FreeDos
Intel Core i3 1315U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | İntel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD ( 1920 x 1080 ) IPS 250 nits| FreeDos
Intel Core i3 1315U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | İntel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD ( 1920 x 1080 ) IPS 250 nits| FreeDos
Intel Core i3-1315U| 8 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.6 FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
Intel Core i3-1315U| 8 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.6 FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
AMD Ryzen 9-7845HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 17.3" QHD IPS 240Hz | Windows 11 Pro
AMD Ryzen 9-7845HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 17.3" QHD IPS 240Hz | Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7-8845HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Geforce RTX 4060 8GB | 14" 2.5K(2560x1600) IPS, 165H | FreeDos
AMD Ryzen 7-8845HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Geforce RTX 4060 8GB | 14" 2.5K(2560x1600) IPS, 165H | FreeDos
AMD Ryzen 7 8840HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | AMD Radeon Graphics| 14" FHD OLED | Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 8840HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | AMD Radeon Graphics| 14" FHD OLED | Windows 11 Pro
Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDos
© Copyright Noutbuklar.az. Designed and Developed by AGHA PRO