Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 256GB SSD | Intel Arc Graphics | 15.6" FHD (1920x1080) IPS | FreeDos
Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 256GB SSD | Intel Arc Graphics | 15.6" FHD (1920x1080) IPS | FreeDos
Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD SVA | FreeDos
Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD SVA | FreeDos
AMD Ryzen 5-7530U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6 FHD (1920 x 1080), IPS | FreeDos
AMD Ryzen 5-7530U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6 FHD (1920 x 1080), IPS | FreeDos
Intel Core i5-1334U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
Intel Core i5-1334U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS | FreeDos
Intel Core i3-1315U | 8GB DDR4 | 256GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDos
Intel Core i3-1315U | 8GB DDR4 | 256GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDos
Intel Ultra 7-255H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14" Touch FHD OLED | Win11
Intel Ultra 7-255H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14" Touch FHD OLED | Win11
Intel Core i3-1315U | 8GB DDR5 | 512 GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDos
Intel Core i3-1315U | 8GB DDR5 | 512 GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7-13620H | 16 GB DDR5 | 1 TB SSD | GeForce RTX 4070 8 GB | 15.6 FHD IPS 144 Hz | FreeDOS
Intel Core i7-13620H | 16 GB DDR5 | 1 TB SSD | GeForce RTX 4070 8 GB | 15.6 FHD IPS 144 Hz | FreeDOS
Intel Core i7-13650HX | 16 GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 16" WQXGA IPS 240Hz | Windows 11
Intel Core i7-13650HX | 16 GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 16" WQXGA IPS 240Hz | Windows 11
Intel Core i5-1335U | 16 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) 120Hz | Ubuntu
Intel Core i5-1335U | 16 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) 120Hz | Ubuntu
Intel Core i5-13420H | 16 GB DDR5 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.3" WUXGA (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core i5-13420H | 16 GB DDR5 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.3" WUXGA (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core i5-13420H | 8GB | SSD 512GB | Intel UHD Graphics | 15.6″ FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5-13420H | 8GB | SSD 512GB | Intel UHD Graphics | 15.6″ FHD IPS | FreeDos
Intel Core Ultra Ultra 7-155U | Intel AI | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel integrated Graphics | 14.0" WUXGA IPS TouchScreen | Win11 Pro
Intel Core Ultra Ultra 7-155U | Intel AI | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel integrated Graphics | 14.0" WUXGA IPS TouchScreen | Win11 Pro
Intel Core 7-150U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Integrated Graphics | 14" WUXGA IPS TouchScreen | Win11 | Digital Pen 2
Intel Core 7-150U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Integrated Graphics | 14" WUXGA IPS TouchScreen | Win11 | Digital Pen 2
Intel Core i5-12450H | 12GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) | FreeDos
Intel Core i5-12450H | 12GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) | FreeDos
Intel Core i5-1145G7 | 16GB DDR | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 14.0" HD(1280 x 720) IPS | Win11 Pro
Intel Core i5-1145G7 | 16GB DDR | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 14.0" HD(1280 x 720) IPS | Win11 Pro
Intel Core Ultra 7 155H | Intel AI | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14" WUXGA OLED TouchScreen | Win11 Pro
Intel Core Ultra 7 155H | Intel AI | 32GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | 14" WUXGA OLED TouchScreen | Win11 Pro
Intel Core 7-150U | 16 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS TouchScreen | Windows 11 Home
Intel Core 7-150U | 16 GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS TouchScreen | Windows 11 Home
Intel Core i7-1355U | 16 GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS | Windows 11 Home
Intel Core i7-1355U | 16 GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS | Windows 11 Home
Intel Core i5-1335U | 8 GB DDR4 | 256GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) LED | Windows 11 Home
Intel Core i5-1335U | 8 GB DDR4 | 256GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD (1920 x 1080) LED | Windows 11 Home
Intel Core Ultra 5-125U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | Integrated Intel Graphics | 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS | Windows 11
Intel Core Ultra 5-125U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | Integrated Intel Graphics | 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS | Windows 11
AMD Ryzen 5-8645HS | 8GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 11 Home
AMD Ryzen 5-8645HS | 8GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 11 Home
Intel Core i5-14450HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 16.1" FHD IPS 144Hz | FreeDos
Intel Core i5-14450HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 16.1" FHD IPS 144Hz | FreeDos
Intel Core Ultra 7-155H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 16" WQXGA IPS 240Hz | Windows 11 Home
Intel Core Ultra 7-155H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 16" WQXGA IPS 240Hz | Windows 11 Home
Intel Core i9-13900H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 11 Home
Intel Core i9-13900H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 15.6" FHD IPS 144Hz | Windows 11 Home
© Copyright Noutbuklar.az. Designed and Developed by AGHA PRO