Intel Core Ultra 5 -210H | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | GeForce RTX 5050 8GB | 16 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 5 -210H | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | GeForce RTX 5050 8GB | 16 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 5 -210H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 5050 8GB | 16 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core Ultra 5 -210H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 5050 8GB | 16 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core i5 - 225U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Arc Graphics | 14 " WUXGA OLED | FreeDos
Intel Core i5 - 225U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Arc Graphics | 14 " WUXGA OLED | FreeDos
Intel Core i5 -1235U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1235U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7 -13700H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 14,5 " 2.5K FHD IPS 120Hz | Windows 11 Home
Intel Core i7 -13700H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 14,5 " 2.5K FHD IPS 120Hz | Windows 11 Home
AMD Ryzen 7 -7435HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 15,6 " FHD IPS 144Hz | FreeDos
AMD Ryzen 7 -7435HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 8GB | 15,6 " FHD IPS 144Hz | FreeDos
Intel Core i5 -210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 16 " WUXGA IPS 144Hz | FreeDos
Intel Core i5 -210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 6GB | 16 " WUXGA IPS 144Hz | FreeDos
Intel Core i7 -13700H | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core i7 -13700H | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA IPS | FreeDos
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i9 -14900HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 16" 2.5K WQXGA IPS 240Hz | FreeDos
Intel Core i9 -14900HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 16" 2.5K WQXGA IPS 240Hz | FreeDos
AMD Ryzen 7 -7435HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
AMD Ryzen 7 -7435HS | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -13420H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -13420H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -13420H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -13420H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
AMD Ryzen 7 - 8845HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Geforce RTX 4050 8 GB | 14 " (2560 x 1600) WQXGA IPS 165Hz | FreeDos
AMD Ryzen 7 - 8845HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Geforce RTX 4050 8 GB | 14 " (2560 x 1600) WQXGA IPS 165Hz | FreeDos
AMD Ryzen 5 - 7535HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 4GB | 15,6 " FHD IPS 144Hz | FreeDos
AMD Ryzen 5 - 7535HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 4GB | 15,6 " FHD IPS 144Hz | FreeDos
Intel Core i7 -13620H | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core i7 -13620H | 16GB DDR4 | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16 " WUXGA (1920 x 1200) IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 - 1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 - 1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i5 -1334U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 15,6 " FHD IPS | FreeDos
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7 - 13620H | 16GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xe | 15.6" FHD IPS | FreeDOS
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16" WUXGA (1920x1200) IPS | FreeDOS
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 1 TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 16" WUXGA (1920x1200) IPS | FreeDOS
AMD Ryzen 3-7320U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6″ FHD(1920×1080) IPS | FreeDos
AMD Ryzen 3-7320U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6″ FHD(1920×1080) IPS | FreeDos
Intel Core i5-120U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 17.3" FHD (1920 x 1080) IPS | Windows 11 Home
Intel Core i5-120U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | 17.3" FHD (1920 x 1080) IPS | Windows 11 Home
© Copyright Noutbuklar.az. Designed and Developed by AGHA PRO